Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Авербах-Костин | 1.0 | 1 |
| 2 | Осипов-Маренич | 1.0 | 0 |
| 3 | Савинков-Радиус | 1.0 | -1 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Саакян-Бабурин | 2.0 | 9 |
| 2 | Буберман-Калмакан | 1.0 | 0 |
| 3 | Вандоляк-Осадчий | 0.0 | -9 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Шумахер-Олейник | 2.0 | 6 |
| 2 | Пейсахов-Бабий | 1.0 | 0 |
| 3 | Апшаев-Журавель | 0.0 | -6 |
Группа D
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Драгуш-Манько | 2.0 | 8 |
| 2 | Кучеренко-Егоров | 1.0 | 3 |
| 3 | Загребенюк-Минчук | 0.0 | -11 |
Таблица за 9 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 9 | Савинков-Радиус | 3.0 | 15 |
| 10 | Апшаев-Журавель | 2.0 | 2 |
| 11 | Загребенюк-Минчук | 1.0 | -5 |
| 12 | Вандоляк-Осадчий | 0.0 | -12 |
Основная сетка
Пейсахов-Бабий
Авербах-Костин
Саакян-Бабурин
Кучеренко-Егоров
Буберман-Калмакан
Драгуш-Манько
Шумахер-Олейник
Осипов-Маренич
Авербах-Костин (6-2)
Саакян-Бабурин (6-0)
Буберман-Калмакан (6-4)
Шумахер-Олейник (7-5)
Саакян-Бабурин (6-4)
Шумахер-Олейник (6-4)
Шумахер-Олейник (6-4)
3 место
Авербах-Костин
Буберман-Калмакан
Авербах-Костин (7-5)
5 место
Пейсахов-Бабий
Кучеренко-Егоров
Осипов-Маренич
Драгуш-Манько
Кучеренко-Егоров (6-4)
Осипов-Маренич (7-5)
Осипов-Маренич (6-4)
7 место
Пейсахов-Бабий
Драгуш-Манько
Пейсахов-Бабий (6-4)