Logo PATRIOT
Статистика попадания в призы
  • 2026-07-12: Расписание турниров Июль - Август
  • Турниры
  • Игроки

  • Жеребьевка

  • Рейтинги
  • Победители
  • В призах

  • MIXED
  • PATRIOT

  • Справка (F1)
  • Информация

  • Sign-in
Media

Игрок Турниров Призовых мест % призовых
Олейниченко 1 1 100%
Морозовский 1 1 100%
Бондаренко 1 1 100%
Шумахер 11 10 91%
Саакян 8 3 38%
Салавелис 6 2 33%
Бабурин 3 1 33%
Кучеренко 22 7 32%
Савинков 20 6 30%
Авербах 8 2 25%
Сологуб 13 3 23%
Манько 15 3 20%
Драгуш 10 2 20%
Егоров 5 1 20%
Суханов 27 5 19%
Голубов 28 5 18%
Бабий 12 2 17%
Аджимуратов_С 6 1 17%
Умяров 14 2 14%
Дзюбенко 29 4 14%
Дулуоглу 22 3 14%
Олейник 15 2 13%
Чуков 16 2 13%
Барков 8 1 13%
Аджимуратов 8 1 13%
Лопушанский 8 1 13%
Петренко 9 1 11%
Осипов 19 2 11%
Алексеев 10 1 10%
Маренич 32 3 9%
Журавель 33 3 9%
Костин 13 1 8%
Буберман 14 1 7%
Гелеверя 14 1 7%
Слепкань 15 1 7%
Загребенюк 23 1 4%
Минчук 33 1 3%
Confirm Delete
Вы действительно хотите удалить:
OK
Справка