Рейтинг
# Игрок Тур-ов Ср.
1 Голубов С. 285 56 5.09
2 Дзюбенко Е. 261 48 5.44
3 Журавель Р. 238 55 4.33
4 Маренич Г. 233 56 4.16
5 Савинков С. 225 39 5.77
6 Кучеренко Н. 214 33 6.48
7 Суханов Д. 205 43 4.77
8 Загребенюк В. 186 40 4.65
9 Осипов С. 184 30 6.13
10 Шумахер А. 182 21 8.67
11 Дулуоглу Ю. 170 38 4.47
12 Минчук А. 158 53 2.98
13 Умяров В. 156 33 4.73
14 Олейник В. 137 32 4.28
15 Бабий А. 135 19 7.11
16 Буберман Б. 126 26 4.85
17 Авербах И. 120 16 7.50
18 Петренко Д. 120 15 8.00
19 Войнаровский К. 115 27 4.26
20 Манько В. 111 22 5.05
21 Костин Д. 106 28 3.79
22 Сологуб В. 103 18 5.72
23 Чуков Л. 92 27 3.41
24 Аджимуратов А. 86 14 6.14
25 Гончаренко С. 86 11 7.82
26 Слепкань Г. 85 23 3.70
27 Пейсахов А. 84 19 4.42
28 Гелеверя И. 83 20 4.15
29 Аджимуратов С. 75 10 7.50
30 Драгуш В. 70 14 5.00
31 Барков В. 61 12 5.08
32 Саакян А. 59 11 5.36
33 Калмакан Ю. 59 9 6.56
34 Салавелис Д. 58 12 4.83
35 Полищук С. 56 6 9.33
36 Раду В. 52 7 7.43
37 Адамян С. 48 15 3.20
38 Лозинский С. 47 9 5.22
39 Алексеев А. 42 11 3.82
40 Поповский Д. 38 8 4.75
41 Егоров А. 38 7 5.43
42 Николаев В. 36 6 6.00
43 Лопушанский М. 36 10 3.60
44 Осадчий В. 35 12 2.92
45 Апшаев Ю. 34 6 5.67
46 Стоянов А. 34 6 5.67
47 Радиус 33 7 4.71
48 Павловский П. 33 7 4.71
49 Соломийчук Е. 28 7 4.00
50 Палашек А. 27 6 4.50
51 Шарк В. 27 7 3.86
52 Матушевский О. 26 3 8.67
53 Кирпишев В. 26 4 6.50
54 Богомолкин В. 25 4 6.25
55 Мазов 25 4 6.25
56 Тонконог А. 22 5 4.40
57 Ким А. 22 2 11.00
58 Терехов И. 17 7 2.43
59 Олиниченко В. 17 3 5.67
60 Ергиев И. 17 6 2.83
61 Кравченко М. 16 2 8.00
62 Довгань И. 16 2 8.00
63 Бабурин И. 16 3 5.33
64 Васько С. 15 1 15.00
65 Сикорский С. 15 4 3.75
66 Лукашевич Ю. 15 4 3.75
67 Гутарин В. 15 5 3.00
68 Хищенко 14 6 2.33
69 Бондаренко В. 13 1 13.00
70 Вандоляк 11 6 1.83
71 Гутарин В. 11 6 1.83
72 Лозинский Р. 10 2 5.00
73 Яковенко В. 9 2 4.50
74 Костин Д. 9 6 1.50
75 Пашинин С. 9 1 9.00
76 Пестерев М. 9 1 9.00
77 Терентьев А. 9 1 9.00
78 Баранов М. 8 1 8.00
79 Любчик А. 7 3 2.33
80 Ларионов Ю. 7 2 3.50
81 Морозовский С. 6 1 6.00
82 Кулибаба В. 6 2 3.00
83 Паскаренко Б. 6 1 6.00
84 Дмитриенко М. 5 1 5.00
85 Кривчун 5 1 5.00
86 Бажак 5 3 1.67
87 Кучер 4 2 2.00
88 Ануфриев О. 4 1 4.00
89 Мусийчук 3 1 3.00
90 Зотов 3 1 3.00
91 Чепурной Н. 3 1 3.00
92 Шахназарян А. 3 1 3.00
93 Гришаков 2 1 2.00
94 Чистяков 2 1 2.00
95 Шаталов 2 1 2.00
96 Барский 2 1 2.00
97 Кардасевич 1 1 1.00
98 Брюхно Ю. 1 1 1.00
99 Шипов Ю. 1 1 1.00
100 Кичук 1 1 1.00
101 Горбатюк 1 1 1.00
102 Саакян_Д 1 1 1.00
103 Солтис 1 1 1.00
104 Добромыслов 1 1 1.00
105 Сологуб О. 1 1 1.00
106 Ботнар 1 1 1.00
Статистика выигранных сетов/геймов
Игрок Игр Сеты Успех Геймы
Шумахер А. 99 93 (96-3) 97% 320 (575-255)
Аджимуратов С. 48 20 (34-14) 71% 66 (261-195)
Авербах И. 78 32 (55-23) 71% 135 (412-277)
Гончаренко С. 54 18 (36-18) 67% 49 (282-233)
Ким А. 12 4 (8-4) 67% 12 (67-55)
Саакян А. 41 13 (27-14) 66% 47 (201-154)
Кучеренко Н. 158 48 (103-55) 65% 174 (784-610)
Савинков С. 173 51 (112-61) 65% 167 (871-704)
Олиниченко В. 14 4 (9-5) 64% 11 (70-59)
Петренко Д. 75 21 (48-27) 64% 88 (390-302)
Аджимуратов А. 66 18 (42-24) 64% 55 (328-273)
Дзюбенко Е. 213 57 (135-78) 63% 241 (1052-811)
Полищук С. 30 8 (19-11) 63% 10 (152-142)
Драгуш В. 57 15 (36-21) 63% 51 (275-224)
Николаев В. 28 6 (17-11) 61% 16 (132-116)
Осипов С. 135 25 (80-55) 59% 111 (668-557)
Умяров В. 136 22 (79-57) 58% 81 (665-584)
Лозинский С. 31 5 (18-13) 58% 31 (148-117)
Бабий А. 89 13 (51-38) 57% 51 (434-383)
Сологуб В. 83 11 (47-36) 57% 34 (399-365)
Салавелис Д. 50 6 (28-22) 56% 37 (240-203)
Богомолкин В. 18 2 (10-8) 56% 12 (93-81)
Егоров А. 31 3 (17-14) 55% 23 (152-129)
Суханов Д. 187 17 (102-85) 55% 33 (839-806)
Слепкань Г. 96 8 (52-44) 54% 24 (455-431)
Палашек А. 28 2 (15-13) 54% -13 (120-133)
Манько В. 94 6 (50-44) 53% 39 (433-394)
Радиус 34 2 (18-16) 53% 17 (163-146)
Мазов 19 1 (10-9) 53% 13 (95-82)
Голубов С. 242 12 (127-115) 52% 71 (1117-1046)
Раду В. 35 1 (18-17) 51% -15 (157-172)
Буберман Б. 119 3 (61-58) 51% 0 (530-530)
Матушевский О. 16 0 (8-8) 50% -9 (58-67)
Кирпишев В. 20 0 (10-10) 50% 11 (112-101)
Калмакан Ю. 45 -1 (22-23) 49% -19 (198-217)
Костин Д. 121 -3 (59-62) 49% -12 (532-544)
Поповский Д. 35 -1 (17-18) 49% 0 (157-157)
Войнаровский К. 117 -5 (56-61) 48% -25 (510-535)
Загребенюк В. 178 -10 (84-94) 47% -47 (783-830)
Дулуоглу Ю. 172 -12 (80-92) 47% -67 (712-779)
Барков В. 55 -5 (25-30) 45% -9 (236-245)
Олейник В. 143 -13 (65-78) 45% -42 (615-657)
Маренич Г. 241 -25 (108-133) 45% -83 (1023-1106)
Гелеверя И. 90 -10 (40-50) 44% -70 (368-438)
Журавель Р. 243 -29 (107-136) 44% -137 (1008-1145)
Соломийчук Е. 30 -4 (13-17) 43% -1 (142-143)
Апшаев Ю. 30 -4 (13-17) 43% -12 (144-156)
Чуков Л. 111 -15 (48-63) 43% -96 (443-539)
Сикорский С. 19 -3 (8-11) 42% -3 (82-85)
Пейсахов А. 90 -16 (37-53) 41% -17 (410-427)
Лопушанский М. 45 -9 (18-27) 40% -50 (174-224)
Павловский П. 33 -7 (13-20) 39% -40 (130-170)
Лукашевич Ю. 18 -4 (7-11) 39% -7 (79-86)
Стоянов А. 29 -7 (11-18) 38% -16 (136-152)
Алексеев А. 48 -14 (17-31) 35% -37 (195-232)
Тонконог А. 23 -7 (8-15) 35% -34 (85-119)
Минчук А. 218 -70 (74-144) 34% -251 (841-1092)
Шарк В. 33 -11 (11-22) 33% -40 (131-171)
Адамян С. 63 -21 (21-42) 33% -84 (230-314)
Любчик А. 14 -6 (4-10) 29% -28 (38-66)
Ергиев И. 30 -14 (8-22) 27% -59 (107-166)
Гутарин В. 23 -11 (6-17) 26% -43 (78-121)
Бажак 14 -8 (3-11) 21% -30 (47-77)
Хищенко 29 -19 (5-24) 17% -67 (77-144)
Осадчий В. 58 -38 (10-48) 17% -152 (161-313)
Терехов И. 33 -23 (5-28) 15% -71 (95-166)
Гутарин В. 27 -19 (4-23) 15% -75 (80-155)
Вандоляк 29 -21 (4-25) 14% -98 (57-155)
Костин Д. 23 -17 (3-20) 13% -73 (62-135)
Подиумы
Игрок Тур-ов Подиумов % успеха
Шумахер А. 21 20 95%
Кучеренко Н. 33 10 30%
Саакян А. 11 3 27%
Авербах И. 16 4 25%
Салавелис Д. 12 3 25%
Дзюбенко Е. 48 11 23%
Савинков С. 39 9 23%
Лозинский С. 9 2 22%
Аджимуратов С. 10 2 20%
Суханов Д. 43 8 19%
Голубов С. 56 10 18%
Осипов С. 30 5 17%
Сологуб В. 18 3 17%
Умяров В. 33 5 15%
Костин Д. 28 4 14%
Манько В. 22 3 14%
Драгуш В. 14 2 14%
Маренич Г. 56 7 13%
Дулуоглу Ю. 38 5 13%
Бабий А. 19 2 11%
Журавель Р. 55 5 9%
Слепкань Г. 23 2 9%
Буберман Б. 26 2 8%
Чуков Л. 27 2 7%
Олейник В. 32 2 6%
Минчук А. 53 2 4%